Schnell-Kontakt: - DBV Deggendorf
- DBV München
- DBV Nürnberg
- DBV Stuttgart

- Baugeräte
- Baumaschinen
Ausa Dumper 6000
Hubkraft | 6.000 kg |
Antrieb | 4x4 |
Motor | (AP) 85 kW / (APG) 55 kW |
Überwindbare Steigung | Schwenk |
Höchsgeschwindigkeit | (AP) 3.290 L / (APG) 3.130 L |
Abmessungen | (AP) 2,19 x 4,46 x 3,00 m / (APG) 2,19 x 4,61 x 3,00 m |
Leergewicht | (AP) 4.000 kg / (APG) 4.380 kg |
Jetzt unverbindlich anfragen!